AP試験の解答速報および講評を紹介します。なお,解答例は当サイト独自に作成したものであり,正確さを保証するものではありませんので,予めご了承ください。
公式の解答・解答例が公表された場合には,随時内容を更新いたします。
令和2年度10月試験
午前
*詳細はリンク先で解説
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
エ | ウ | ウ | ウ | エ | ア | ウ | ア | エ | エ |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
ウ | イ | イ | ア | エ | ア | イ | ア | ア | ウ |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
イ | イ | イ | ウ | エ | エ | ウ | ウ | エ | ア |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
イ | エ | イ | ウ | イ | イ | ア | ウ | ア | イ |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
ア | イ | エ | ア | イ | ア | エ | エ | ウ | エ |
問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 | 問57 | 問58 | 問59 | 問60 |
エ | ア | イ | ウ | ウ | ウ | イ | エ | イ | ア |
問61 | 問62 | 問63 | 問64 | 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 |
エ | ア | エ | ア | イ | ウ | ウ | エ | ア | エ |
問71 | 問72 | 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
エ | ウ | エ | ウ | ア | エ | イ | イ | エ | ウ |
筆者講評
準備中
午後
問1 情報セキュリティ
設問1 | a:オ b:イ | |
設問2 | (1) | 許可されている可搬記録媒体のみ,PCにマウント可能にする。 |
(2) | ア | |
(3) | ホワイトリストへの登録申請機能 | |
設問3 | (1) | ディジタルフォレンジックス |
(2) | 利用者認証 | |
(3) | 不正行為をすると,見つかるおそれがあることを認識させるため | |
問題・解説はこちら |
問2 経営戦略
設問1 | ||
設問2 | (1) | ウ |
(2) | ウ | |
(3) | イ | |
(4) | テレワークの勤務制度 | |
設問3 | (1) | |
(2) | ||
(3) | 労務管理 | |
問題・解説はこちら |
問3 プログラミング
設問1 | (1) | 黒 |
(2) | 33 | |
設問2 | ア:bmpFrom[x,y] + bmpTo[x,y] イ:fが128以上 ウ:bmpTo[px,py] + d * ratio[c] / denominator |
|
設問3 | エ:y オ:2 カ:width - tx + 1 |
|
設問4 | キ:height * width * ratioCount ク:7 |
|
問題・解説はこちら |
問4 システムアーキテクチャ
設問1 | (1) | 97.9 [%] |
(2) | 14.4 [Mバイト] | |
(3) | ネットワーク | |
(4) | ||
設問2 | (1) | ウ |
(2) | ア | |
設問3 | (1) | |
(2) | ||
問題・解説はこちら |
問5 ネットワーク
設問1 | a:二要素 b:セッション管理サーバ |
|
設問2 | (1) | 本社のNCP:L3SW1 営業所1のNPC:L3SW2 |
(2) | 機器名称:L3SW2 理由:DHCPのブロードキャストはセグメントを越えられないため |
|
設問3 | (1) | 経由しなくなる通信:1,2 経由する通信:4,6 平均通信帯域:35 [Mビット/秒] |
(2) | ||
問題・解説はこちら |
問6 データベース
設問1 | a:→ b:施設ID |
|
設問2 | c:NOT EXISTS d:HAVING COUNT(*) |
|
設問3 | (1) | e:部屋ID f:宿泊日 |
(2) | 一意性制約(ユニーク制約) | |
(3) | h:MIN(t2.予約ID) i:t1.部屋ID = t2.部屋ID j:t1.宿泊日 = t2.宿泊日 |
|
問題・解説はこちら |
問7 組込みシステム開発
設問1 | (1) | 入金部 |
(2) | 出金通知,印刷通知 | |
設問2 | 1,000,000 [ビット/秒] | |
設問3 | (1) | a:3分 b:両替状態を解除 c:両替レートの更新 |
(2) | XXXXXXXXXXXX | |
設問4 | XXXXXXXXXXXX | |
問題・解説はこちら |
問8 情報システム開発
設問1 | a:プロダクトオーナ b:イ |
|
設問2 | (1) | オ |
(2) | c:(4),d:(7) *順不同 e:ア |
|
設問3 | (1) | |
(2) | ||
問題・解説はこちら |
問9 プロジェクトマネジメント
設問1 | a:原因工程 b:基本設計 |
|
設問2 | (1) | イ |
(2) | ||
(3) | c:116 e:95 |
|
設問3 | ||
設問4 | ||
問題・解説はこちら |
問10 サービスマネジメント
設問1 | ア | |
設問2 | (1) | |
(2) | 教室講座の録画費用 | |
(3) | a:ウ,エ b:ア,イ |
|
設問3 | (1) | エ |
(2) | ||
問題・解説はこちら |
問11 システム監査
設問1 | ||
設問2 | a:管理部長の承認 b:登録権限がない c:受注入力権限がない |
|
設問3 | ||
設問4 | ウ | |
設問5 | 出荷完了データ | |
問題・解説はこちら |
筆者講評
準備中